Produktinformationen Hafermast-Gans Ung. 4kg TK
Junge Polnische Hafermast Gans mit Innereien
Zusatzstoffe
| Farbstoffe | Enthält nicht |
| Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
| Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
| Nitrat | Enthält nicht |
| Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
| Phosphat | Enthält nicht |
Allergene:
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltig | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Schalenfrüchte | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Alkoholgehalt | Enthält nicht |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100g |
| Brennwert (kJ) | 995 |
| Brennwert (kcal) | 238 |
| Fett | 13 g |
| Fett gesättigt | 4,6 g |
| Fett ungesättigt | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Salz | 0,8 g |
| Zucker | 0 g |