Produktinformationen Spiralen mit Ei
Zubereitung von Spiralen mit Ei
500 g Nudeln in ca. 5 l kochendes Salzwasser geben. Al dente kochen, nicht genau nach der Uhr. Probieren Sie die Nudeln von Zeit zu Zeit. Sobald sie bissfest sind, sofort abgießen und heiß servieren. Bei großen Kochmengen, die anschließend über einen längeren Zeitraum warmgehalten werden, sollten die Kochzeitvorgaben je nach Verwendungszweck um ca. 1/3 verringert werden
Zutaten
Hartweizengrieß, Eier 20 %
Zusatzstoffe
| Farbstoffe | Enthält nicht |
| Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
| Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
| Nitrat | Enthält nicht |
| Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
| Phosphat | Enthält nicht |
Allergene:
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltig | Enthält |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Schalenfrüchte | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Bezug | 100g |
| Brennwert (kJ) | 1561 |
| Brennwert (kcal) | 369 |
| Fett | 3,3 g |
| Fett gesättigt | 0,9 g |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| Salz | 0,1 g |
| Zucker | 2,5 g |