Produktinformationen Waterkant Hirtenkäse i. Lake
Käse in Salzlake, 55 % Fett i. Tr.
Zubereitung von Waterkant Hirtenkäse i. Lake
zum direkten Verzehr und zur Verwendung als Zutat
Zutaten
pasteurisierte Kuhmilch, Salz, Milchsäurebakterienkulturen, Labaustauschstoff (mikrobielles Lab)
Zusatzstoffe
| Farbstoffe | Enthält nicht |
| Geschmacksverstärker | Enthält nicht |
| Konservierungsstoffe | Enthält nicht |
| Nitrat | Enthält nicht |
| Nitritpökelsalz | Enthält nicht |
| Phosphat | Enthält nicht |
Allergene:
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltig | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Schalenfrüchte | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 1234 |
| Brennwert (kcal) | 298 |
| Fett | 26 g |
| Fett gesättigt | 19 g |
| Fett ungesättigt | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Salz | 2,5 g |
| Zucker | 1 g |